Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052293 | 2018 | 0 | 192,36 | AJUÍZADO |
2989007 | 2017 | 0 | 125,44 | AJUÍZADO |
2938116 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2856263 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2801874 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696238 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2448494 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3372985 | 2022 | 0 | 802,00 | INSCRITO |
3296812 | 2021 | 0 | 728,02 | INSCRITO |
3185124 | 2020 | 0 | 531,24 | AJUÍZADO |
3132477 | 2019 | 0 | 508,46 | AJUÍZADO |
3079329 | 2018 | 0 | 473,68 | AJUÍZADO |
3014492 | 2017 | 0 | 339,16 | AJUÍZADO |
2966485 | 2016 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
2889741 | 2015 | 0 | 287,43 | INSCRITO |
2833458 | 2014 | 0 | 255,04 | INSCRITO |
2751821 | 2013 | 1 | 48,32 | INSCRITO |
2751822 | 2013 | 2 | 48,32 | INSCRITO |
2751823 | 2013 | 3 | 48,32 | INSCRITO |
2751824 | 2013 | 4 | 48,32 | INSCRITO |
2751825 | 2013 | 5 | 48,32 | INSCRITO |
2501364 | 2012 | 0 | 241,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.726,46
Valor original total da dívida: R$ 5.588,54
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32