Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052291 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989005 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938114 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856261 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802554 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696872 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449210 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374710 | 2022 | 0 | 125,74 | INSCRITO |
3298537 | 2021 | 0 | 114,15 | INSCRITO |
3186858 | 2020 | 0 | 72,79 | INSCRITO |
3134212 | 2019 | 0 | 69,67 | INSCRITO |
3081039 | 2018 | 0 | 59,60 | INSCRITO |
2968221 | 2016 | 0 | 40,82 | INSCRITO |
2891480 | 2015 | 0 | 36,87 | INSCRITO |
2835212 | 2014 | 0 | 36,65 | INSCRITO |
2503186 | 2012 | 0 | 34,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 591,01
Valor original total da dívida: R$ 1.022,07
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32