Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 481 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3052277 2018 0 96,18 INSCRITO
2988991 2017 0 62,72 INSCRITO
2938101 2016 0 58,52 INSCRITO
2856247 2015 0 52,64 INSCRITO
2802457 2014 1 58,80 INSCRITO
2696784 2013 0 51,10 INSCRITO
2449111 2012 0 51,10 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 431,06

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3376632 2022 0 88,95 INSCRITO
3379983 2022 0 97,81 INSCRITO
3376536 2022 0 213,34 INSCRITO
3368373 2022 0 107,19 INSCRITO
3300365 2021 0 193,68 INSCRITO
3300977 2021 0 80,15 INSCRITO
3300461 2021 0 80,75 INSCRITO
3303816 2021 0 88,79 INSCRITO
3292171 2021 0 97,30 INSCRITO
3188687 2020 0 183,65 INSCRITO
3192142 2020 0 84,20 INSCRITO
3189299 2020 0 76,01 INSCRITO
3188783 2020 0 76,58 INSCRITO
3136136 2019 0 73,30 INSCRITO
3139494 2019 0 80,59 INSCRITO
3136653 2019 0 72,75 INSCRITO
3127854 2019 0 58,07 INSCRITO
3082843 2018 0 91,33 INSCRITO
3086236 2018 0 72,07 INSCRITO
3082935 2018 0 63,55 INSCRITO
3083444 2018 0 61,56 INSCRITO
3021511 2017 0 48,15 INSCRITO
3018055 2017 0 78,39 INSCRITO
2970147 2016 0 40,21 INSCRITO
2970051 2016 0 73,55 INSCRITO
2973502 2016 0 45,18 INSCRITO
2893409 2015 0 36,32 INSCRITO
2896774 2015 0 40,80 INSCRITO
2837164 2014 0 35,23 INSCRITO
2832558 2014 0 30,00 INSCRITO
2837688 2014 0 34,50 INSCRITO
2840576 2014 0 37,05 INSCRITO
2763950 2013 1 28,51 INSCRITO
2764311 2013 1 33,38 INSCRITO
2770067 2013 1 27,16 INSCRITO
2777316 2013 1 35,10 INSCRITO
2763951 2013 2 28,51 INSCRITO
2506653 2012 0 27,16 INSCRITO
2505068 2012 0 57,03 INSCRITO
2508809 2012 0 35,10 INSCRITO
2496078 2012 0 24,00 INSCRITO
2505710 2012 0 32,69 INSCRITO
2505171 2012 0 33,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.903,02

Valor original total da dívida: R$ 3.334,08

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito