Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 480272 - NEUSA FRANCISCA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3415104 2023 4 143,36 INSCRITO
3415104 2023 5 143,36 INSCRITO
3415104 2023 6 136,17 INSCRITO
3415104 2023 7 136,17 INSCRITO
3415104 2023 8 136,17 INSCRITO
3415104 2023 9 136,17 INSCRITO
3415104 2023 10 136,17 INSCRITO
3415104 2023 11 136,17 INSCRITO
3415104 2023 12 136,17 INSCRITO
3415104 2023 13 136,17 INSCRITO
3415104 2023 14 136,17 INSCRITO
3415104 2023 15 136,17 INSCRITO
3415104 2023 16 136,17 INSCRITO
3415104 2023 17 136,17 INSCRITO
3415104 2023 18 136,17 INSCRITO
3415104 2023 19 136,17 INSCRITO
3415104 2023 20 136,17 INSCRITO
3415104 2023 21 136,17 INSCRITO
3415104 2023 22 136,17 INSCRITO
3415104 2023 23 136,17 INSCRITO
3415104 2023 24 136,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.873,89

Valor original total da dívida: R$ 2.873,89

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito