Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 477380 - ELIANA MARIA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3384488 2022 0 141,84 INSCRITO
3381789 2022 0 143,21 INSCRITO
3296211 2021 0 151,35 INSCRITO
3305622 2021 0 130,01 INSCRITO
3308319 2021 0 128,76 INSCRITO
3184523 2020 0 92,99 INSCRITO
3193929 2020 0 123,28 INSCRITO
3196629 2020 0 122,10 INSCRITO
3143974 2019 0 116,87 INSCRITO
3141304 2019 0 117,99 INSCRITO
3090540 2018 0 104,23 INSCRITO
3087959 2018 0 76,64 INSCRITO
3025990 2017 0 69,84 INSCRITO
3023327 2017 0 57,60 INSCRITO
2975322 2016 0 54,05 INSCRITO
2898598 2015 0 48,83 INSCRITO
2842410 2014 0 30,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.709,59

Valor original total da dívida: R$ 1.709,59

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito