Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 477200 - RODRIGUES REPRESENTACAO LTDA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3416100 2023 3 920,53 INSCRITO
3416100 2023 4 920,53 INSCRITO
3416100 2023 5 884,19 INSCRITO
3416100 2023 6 884,19 INSCRITO
3416100 2023 7 884,19 INSCRITO
3416100 2023 8 884,19 INSCRITO
3416100 2023 9 884,19 INSCRITO
3416100 2023 10 884,19 INSCRITO
3416100 2023 11 884,19 INSCRITO
3416100 2023 12 884,19 INSCRITO
3416100 2023 13 884,19 INSCRITO
3416100 2023 14 884,19 INSCRITO
3416100 2023 15 884,19 INSCRITO
3416100 2023 16 884,19 INSCRITO
3416100 2023 17 884,19 INSCRITO
3416100 2023 18 884,19 INSCRITO
3416100 2023 19 884,19 INSCRITO
3416100 2023 20 884,19 INSCRITO
3416100 2023 21 884,19 INSCRITO
3416100 2023 22 884,19 INSCRITO
3416100 2023 23 884,19 INSCRITO
3416100 2023 24 884,23 INSCRITO
3334357 2021 0 718,57 INSCRITO
3343642 2021 0 720,25 INSCRITO
3343641 2021 0 1.140,46 INSCRITO
3343643 2021 0 735,58 INSCRITO
3334334 2018 0 90,26 INSCRITO
3334341 2018 0 160,31 INSCRITO
3334335 2018 0 191,78 INSCRITO
3334337 2018 0 207,35 INSCRITO
3334336 2018 0 218,86 INSCRITO
3334344 2018 0 238,38 INSCRITO
3334340 2018 0 243,89 INSCRITO
3334338 2018 0 251,92 INSCRITO
3334339 2018 0 261,53 INSCRITO
3334343 2018 0 283,21 INSCRITO
3334342 2018 0 301,25 INSCRITO
3334352 2017 0 233,99 INSCRITO
3334354 2017 0 234,18 INSCRITO
3334348 2017 0 232,07 INSCRITO
3334353 2017 0 207,84 INSCRITO
3334350 2017 0 234,87 INSCRITO
3334346 2017 0 189,53 INSCRITO
3334358 2017 0 193,06 INSCRITO
3334351 2017 0 183,93 INSCRITO
3334347 2017 0 163,67 INSCRITO
3334345 2017 0 290,85 INSCRITO
3334349 2017 0 132,24 INSCRITO
3334355 2017 0 327,42 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 27.912,15

Valor original total da dívida: R$ 27.912,15

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito