Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 474905 - CAROLINE FEITOSA CORREIA

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3464031 2023 3 181,72 INSCRITO
3464031 2023 4 183,50 INSCRITO
3464031 2023 5 185,28 INSCRITO
3464031 2023 6 187,07 INSCRITO
3464031 2023 7 188,85 INSCRITO
3464031 2023 8 190,63 INSCRITO
3464031 2023 9 192,41 INSCRITO
3464031 2023 10 194,19 INSCRITO
3464031 2023 11 195,97 INSCRITO
3464031 2023 12 197,76 INSCRITO
3464031 2023 13 199,54 INSCRITO
3464031 2023 14 201,32 INSCRITO
3464031 2023 15 203,10 INSCRITO
3464031 2023 16 204,88 INSCRITO
3464031 2023 17 206,66 INSCRITO
3464031 2023 18 208,44 INSCRITO
3464031 2023 19 210,23 INSCRITO
3464031 2023 20 212,01 INSCRITO
3464031 2023 21 213,79 INSCRITO
3464031 2023 22 215,57 INSCRITO
3464031 2023 23 217,35 INSCRITO
3464031 2023 24 219,13 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 4.409,40

Valor original total da dívida: R$ 4.409,40

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito