Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2906697 | 2015 | 2 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 3 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 4 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 5 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 6 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 7 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
2906697 | 2015 | 8 | 1.955,53 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 13.688,71
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3466092 | 2023 | 2 | 713,03 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 3 | 720,09 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 4 | 727,15 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 5 | 734,21 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 6 | 741,27 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 7 | 748,33 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 8 | 755,39 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 9 | 762,45 | INSCRITO |
3466092 | 2023 | 10 | 769,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.671,43
Valor original total da dívida: R$ 20.360,14
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32