Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3410830 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3346673 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3349168 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3351752 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3355048 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3358059 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3359426 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3404516 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3406157 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3407499 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3408512 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3409885 | 2022 | 0 | 52.820,53 | INSCRITO |
3327881 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3336324 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3336323 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327887 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327885 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327883 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327871 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327870 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327873 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327875 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327877 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327880 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327878 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327879 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327869 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327868 | 2021 | 0 | 43.316,49 | AJUÍZADO |
3327872 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327874 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327876 | 2021 | 0 | 45.326,96 | AJUÍZADO |
3327884 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327886 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327889 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
3327890 | 2021 | 0 | 47.885,74 | AJUÍZADO |
Valor original total RP: R$ 1.699.943,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3212951 | 2020 | 0 | 1.238,05 | INSCRITO |
Valor original total MAMB: R$ 1.238,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3210715 | 2020 | 0 | 23.560,00 | INSCRITO |
3214166 | 2020 | 0 | 12.400,00 | INSCRITO |
Valor original total MAI: R$ 35.960,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3333019 | 2021 | 0 | 3.082,15 | INSCRITO |
3275741 | 2021 | 0 | 2.617,14 | INSCRITO |
3116642 | 2019 | 0 | 388,08 | INSCRITO |
2864057 | 2015 | 0 | 15.575,08 | CDA |
2864061 | 2015 | 0 | 14.771,78 | CDA |
2852247 | 2014 | 0 | 1.106,72 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 37.540,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852248 | 2014 | 0 | 607,84 | CDA |
Valor original total IRRF: R$ 607,84
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3332533 | 2021 | 0 | 178.479,43 | AJUÍZADO |
3332532 | 2021 | 0 | 177.125,76 | AJUÍZADO |
3332529 | 2021 | 0 | 185.799,61 | AJUÍZADO |
3332527 | 2021 | 0 | 173.125,84 | AJUÍZADO |
3332531 | 2021 | 0 | 179.611,36 | AJUÍZADO |
3332528 | 2021 | 0 | 180.879,91 | AJUÍZADO |
3332530 | 2021 | 0 | 182.120,03 | AJUÍZADO |
3332516 | 2020 | 0 | 154.735,39 | AJUÍZADO |
3332512 | 2020 | 0 | 159.878,05 | AJUÍZADO |
3332514 | 2020 | 0 | 160.066,08 | AJUÍZADO |
3332517 | 2020 | 0 | 158.650,78 | AJUÍZADO |
3332524 | 2020 | 0 | 164.218,31 | AJUÍZADO |
3332520 | 2020 | 0 | 160.330,71 | AJUÍZADO |
3332519 | 2020 | 0 | 158.737,00 | AJUÍZADO |
3332518 | 2020 | 0 | 156.425,11 | AJUÍZADO |
3332525 | 2020 | 0 | 163.507,85 | AJUÍZADO |
3332523 | 2020 | 0 | 157.435,06 | AJUÍZADO |
3332521 | 2020 | 0 | 155.550,99 | AJUÍZADO |
3332526 | 2020 | 0 | 159.878,74 | AJUÍZADO |
3332511 | 2019 | 0 | 152.327,56 | AJUÍZADO |
3332510 | 2019 | 0 | 154.026,10 | AJUÍZADO |
3332499 | 2019 | 0 | 152.481,46 | AJUÍZADO |
3332505 | 2019 | 0 | 150.706,51 | AJUÍZADO |
3332506 | 2019 | 0 | 152.397,50 | AJUÍZADO |
3332507 | 2019 | 0 | 153.499,72 | AJUÍZADO |
3332508 | 2019 | 0 | 154.623,67 | AJUÍZADO |
3332509 | 2019 | 0 | 155.882,32 | AJUÍZADO |
3332503 | 2019 | 0 | 151.169,02 | AJUÍZADO |
3332501 | 2019 | 0 | 151.681,90 | AJUÍZADO |
3332500 | 2019 | 0 | 150.690,56 | AJUÍZADO |
3332504 | 2019 | 0 | 153.976,36 | AJUÍZADO |
3332489 | 2018 | 0 | 137.178,40 | AJUÍZADO |
3332488 | 2018 | 0 | 140.414,59 | AJUÍZADO |
3332493 | 2018 | 0 | 142.814,47 | AJUÍZADO |
3332486 | 2018 | 0 | 136.817,94 | AJUÍZADO |
3332485 | 2018 | 0 | 135.131,64 | AJUÍZADO |
3332492 | 2018 | 0 | 140.087,57 | AJUÍZADO |
3332494 | 2018 | 0 | 141.484,10 | AJUÍZADO |
3332487 | 2018 | 0 | 140.744,46 | AJUÍZADO |
3332490 | 2018 | 0 | 136.166,95 | AJUÍZADO |
3332496 | 2018 | 0 | 139.040,69 | AJUÍZADO |
3332495 | 2018 | 0 | 137.986,73 | AJUÍZADO |
3332498 | 2018 | 0 | 142.638,15 | AJUÍZADO |
Valor original total CIP: R$ 6.670.524,38
Valor original total da dívida: R$ 8.445.814,99
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32