Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053151 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2989890 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2938911 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2857289 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802680 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696988 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2449337 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3375078 | 2022 | 0 | 126,48 | INSCRITO |
3298906 | 2021 | 0 | 72,46 | INSCRITO |
3298905 | 2021 | 0 | 114,81 | INSCRITO |
3187227 | 2020 | 0 | 68,71 | INSCRITO |
3187226 | 2020 | 0 | 108,88 | INSCRITO |
3134580 | 2019 | 0 | 104,21 | INSCRITO |
3134581 | 2019 | 0 | 65,77 | INSCRITO |
3081399 | 2018 | 0 | 56,27 | INSCRITO |
3081398 | 2018 | 0 | 92,68 | INSCRITO |
3016594 | 2017 | 0 | 65,81 | INSCRITO |
2968591 | 2016 | 0 | 61,74 | INSCRITO |
2891850 | 2015 | 0 | 55,77 | INSCRITO |
2835580 | 2014 | 0 | 49,94 | INSCRITO |
2835581 | 2014 | 0 | 30,42 | INSCRITO |
2759112 | 2013 | 1 | 47,31 | INSCRITO |
2759114 | 2013 | 1 | 28,82 | INSCRITO |
2503562 | 2012 | 0 | 28,82 | INSCRITO |
2503561 | 2012 | 0 | 47,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.226,21
Valor original total da dívida: R$ 2.088,29
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32