Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053144 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2989883 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2938904 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2857282 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802672 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696980 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2449329 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3372641 | 2022 | 0 | 172,09 | INSCRITO |
3296468 | 2021 | 0 | 156,22 | INSCRITO |
3184780 | 2020 | 0 | 111,30 | INSCRITO |
3132133 | 2019 | 0 | 106,53 | INSCRITO |
3078988 | 2018 | 0 | 92,26 | INSCRITO |
3014148 | 2017 | 0 | 66,60 | INSCRITO |
2966141 | 2016 | 0 | 62,49 | INSCRITO |
2889397 | 2015 | 0 | 56,44 | INSCRITO |
2833113 | 2014 | 0 | 54,73 | INSCRITO |
2501003 | 2012 | 0 | 51,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 930,51
Valor original total da dívida: R$ 1.792,59
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32