Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850457 | 2014 | 0 | 196,65 | AJUÍZADO |
2852112 | 2014 | 0 | 91,04 | AJUÍZADO |
2850069 | 2014 | 0 | 78,59 | AJUÍZADO |
Valor original total TEO: R$ 366,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850453 | 2014 | 0 | 3.888,50 | AJUÍZADO |
2852113 | 2014 | 0 | 1.645,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 5.533,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3385326 | 2022 | 0 | 89,77 | INSCRITO |
3403521 | 2022 | 0 | 187,04 | INSCRITO |
3385745 | 2022 | 0 | 174,21 | INSCRITO |
3385324 | 2022 | 0 | 160,29 | INSCRITO |
3385362 | 2022 | 0 | 156,33 | INSCRITO |
3309156 | 2021 | 0 | 81,50 | AJUÍZADO |
3309192 | 2021 | 0 | 141,91 | AJUÍZADO |
3309354 | 2021 | 0 | 171,62 | AJUÍZADO |
3309575 | 2021 | 0 | 158,14 | AJUÍZADO |
3309154 | 2021 | 0 | 145,50 | AJUÍZADO |
3197467 | 2020 | 0 | 77,28 | AJUÍZADO |
3197664 | 2020 | 0 | 322,02 | AJUÍZADO |
3197464 | 2020 | 0 | 137,98 | AJUÍZADO |
3197503 | 2020 | 0 | 134,58 | AJUÍZADO |
3144775 | 2019 | 0 | 73,97 | AJUÍZADO |
3144772 | 2019 | 0 | 132,07 | AJUÍZADO |
3144809 | 2019 | 0 | 128,81 | AJUÍZADO |
3144971 | 2019 | 0 | 308,22 | AJUÍZADO |
3091514 | 2018 | 0 | 286,44 | AJUÍZADO |
3091359 | 2018 | 0 | 117,94 | AJUÍZADO |
3091324 | 2018 | 0 | 121,14 | AJUÍZADO |
3026801 | 2017 | 0 | 83,31 | AJUÍZADO |
3026765 | 2017 | 0 | 80,33 | AJUÍZADO |
3026766 | 2017 | 0 | 172,73 | AJUÍZADO |
3026961 | 2017 | 0 | 201,81 | AJUÍZADO |
2978787 | 2016 | 0 | 78,17 | AJUÍZADO |
2978752 | 2016 | 0 | 75,37 | AJUÍZADO |
2978947 | 2016 | 0 | 189,35 | AJUÍZADO |
2978755 | 2016 | 0 | 40,64 | AJUÍZADO |
2902099 | 2015 | 0 | 70,60 | AJUÍZADO |
2902062 | 2015 | 0 | 70,84 | AJUÍZADO |
2902468 | 2015 | 0 | 86,06 | AJUÍZADO |
2902065 | 2015 | 0 | 36,71 | AJUÍZADO |
2902262 | 2015 | 0 | 330,82 | AJUÍZADO |
2846026 | 2014 | 0 | 66,35 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.889,85
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852412 | 2014 | 0 | 196,65 | AJUÍZADO |
2847882 | 2014 | 0 | 74,29 | AJUÍZADO |
Valor original total HABITE: R$ 270,94
Valor original total da dívida: R$ 11.060,57
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32