Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 461703 - MARIA JOCELMA SANTANA FURTADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3414024 2023 5 214,17 INSCRITO
3414024 2023 6 214,17 INSCRITO
3414024 2023 7 201,67 INSCRITO
3414024 2023 8 201,67 INSCRITO
3414024 2023 9 201,67 INSCRITO
3414024 2023 10 201,67 INSCRITO
3414024 2023 11 201,67 INSCRITO
3414024 2023 12 201,67 INSCRITO
3414024 2023 13 201,67 INSCRITO
3414024 2023 14 201,67 INSCRITO
3414024 2023 15 201,67 INSCRITO
3414024 2023 16 201,67 INSCRITO
3414024 2023 17 201,67 INSCRITO
3414024 2023 18 201,67 INSCRITO
3414024 2023 19 201,67 INSCRITO
3414024 2023 20 201,67 INSCRITO
3414024 2023 21 201,67 INSCRITO
3414024 2023 22 201,67 INSCRITO
3414024 2023 23 201,67 INSCRITO
3414024 2023 24 201,56 INSCRITO
2976847 2016 0 84,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.142,33

Valor original total da dívida: R$ 4.142,33

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito