Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2814004 | 2014 | 0 | 2.304,22 | AJUÍZADO |
2813695 | 2014 | 0 | 1.920,51 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 4.224,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3385394 | 2022 | 0 | 211,13 | INSCRITO |
3309224 | 2021 | 0 | 191,65 | INSCRITO |
3197535 | 2020 | 0 | 181,74 | INSCRITO |
3144840 | 2019 | 0 | 173,95 | INSCRITO |
3091388 | 2018 | 0 | 160,95 | INSCRITO |
3026832 | 2017 | 0 | 120,68 | AJUÍZADO |
2978818 | 2016 | 0 | 113,22 | AJUÍZADO |
2902131 | 2015 | 0 | 102,27 | AJUÍZADO |
2846057 | 2014 | 0 | 96,11 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.351,70
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2813697 | 2014 | 0 | 104,91 | AJUÍZADO |
2814006 | 2014 | 0 | 90,63 | AJUÍZADO |
Valor original total HABITE: R$ 195,54
Valor original total da dívida: R$ 5.771,97
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32