Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 461199 - RAQUEL BRIGIDO RODRIGUES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3384850 2022 4 120,10 INSCRITO
3308682 2021 0 545,17 INSCRITO
3287251 2021 0 152,51 INSCRITO
3196991 2020 0 516,96 INSCRITO
3122955 2019 0 138,42 INSCRITO
3069916 2018 0 103,90 CDA
3004942 2017 0 85,53 CDA
2956936 2016 0 80,25 CDA
2880146 2015 0 72,49 CDA
2845540 2014 0 257,37 INSCRITO
2823729 2014 0 89,36 CDA
2738081 2013 1 48,76 INSCRITO
2715869 2013 1 28,22 INSCRITO
2738082 2013 2 48,76 INSCRITO
2715870 2013 2 28,22 INSCRITO
2738083 2013 3 48,76 INSCRITO
2715871 2013 3 28,22 INSCRITO
2738084 2013 4 48,76 INSCRITO
2738085 2013 5 48,76 INSCRITO
2490915 2012 0 84,66 INSCRITO
2497357 2012 0 243,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.819,00

Valor original total da dívida: R$ 2.819,00

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito