Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 458675 - CONSTRUTORA CSAMADO LTDA ME

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2993528 2017 0 62,72 AJUÍZADO

Valor original total TLF: R$ 62,72

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3385036 2022 0 466,75 CDA
3385997 2022 0 179,68 CDA
3386000 2022 0 198,52 CDA
3386002 2022 0 199,75 CDA
3386007 2022 0 246,40 CDA
3386008 2022 0 267,40 CDA
3385381 2022 0 164,56 CDA
3385373 2022 0 160,95 CDA
3385104 2022 0 742,48 CDA
3385670 2022 0 99,52 CDA
3377390 2022 0 1.866,98 CDA
3309827 2021 0 163,11 CDA
3309500 2021 0 90,34 CDA
3308868 2021 0 423,66 CDA
3301220 2021 0 1.694,66 CDA
3309203 2021 0 146,11 CDA
3308935 2021 0 674,00 CDA
3309838 2021 0 242,73 CDA
3309831 2021 0 223,67 CDA
3309832 2021 0 181,32 CDA
3309830 2021 0 180,21 CDA
3198139 2020 0 171,95 AJUÍZADO
3197810 2020 0 85,67 AJUÍZADO
3189542 2020 0 1.606,97 AJUÍZADO
3197517 2020 0 114,13 AJUÍZADO
3198134 2020 0 154,68 AJUÍZADO
3197176 2020 0 401,74 AJUÍZADO
3198138 2020 0 212,11 AJUÍZADO
3197244 2020 0 639,16 AJUÍZADO
3198137 2020 0 170,90 AJUÍZADO
3145438 2019 0 203,02 AJUÍZADO
3144827 2019 0 135,58 AJUÍZADO
3144822 2019 0 109,23 AJUÍZADO
3145428 2019 0 148,04 AJUÍZADO
3145433 2019 0 164,57 AJUÍZADO
3145431 2019 0 163,57 AJUÍZADO
3144819 2019 0 132,61 AJUÍZADO
3136896 2019 0 1.537,96 AJUÍZADO
3145116 2019 0 82,01 AJUÍZADO
3144493 2019 0 384,49 AJUÍZADO
3144561 2019 0 611,75 AJUÍZADO
3091052 2018 0 311,29 AJUÍZADO
3091371 2018 0 105,36 AJUÍZADO
3091942 2018 0 195,97 AJUÍZADO
3091117 2018 0 557,93 AJUÍZADO
3091380 2018 0 130,77 AJUÍZADO
3091941 2018 0 158,86 AJUÍZADO
3091945 2018 0 157,89 AJUÍZADO
3083679 2018 0 1.245,16 AJUÍZADO
3027395 2017 0 486,24 AJUÍZADO
3027394 2017 0 458,05 AJUÍZADO
3026819 2017 0 114,00 AJUÍZADO
3027396 2017 0 458,77 AJUÍZADO
3018911 2017 0 1.140,32 AJUÍZADO
3026814 2017 0 91,85 AJUÍZADO
3027402 2017 0 839,76 AJUÍZADO
3026564 2017 0 430,80 AJUÍZADO
3027391 2017 0 428,93 AJUÍZADO
3026496 2017 0 285,08 AJUÍZADO
2978804 2016 0 404,86 AJUÍZADO
2978553 2016 0 404,20 INSCRITO
2978796 2016 0 403,01 AJUÍZADO
2979372 2016 0 402,41 AJUÍZADO
2979375 2016 0 429,73 AJUÍZADO
2979377 2016 0 430,41 AJUÍZADO
2979379 2016 0 749,79 AJUÍZADO
2979383 2016 0 787,84 AJUÍZADO
2979376 2016 0 456,18 AJUÍZADO
2970907 2016 0 1.069,79 AJUÍZADO
2978485 2016 0 267,45 AJUÍZADO
2901855 2015 0 928,12 INSCRITO
2902698 2015 2 135,47 AJUÍZADO
2902702 2015 2 142,34 AJUÍZADO
2902698 2015 3 135,47 AJUÍZADO
2902702 2015 3 142,34 AJUÍZADO
2902698 2015 4 135,47 AJUÍZADO
2902702 2015 4 142,34 AJUÍZADO
2902698 2015 5 135,48 AJUÍZADO
2902702 2015 5 142,36 AJUÍZADO
2845792 2014 0 282,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 31.567,92

HABITE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3101842 2018 0 2.261,22 AJUÍZADO

Valor original total HABITE: R$ 2.261,22

Valor original total da dívida: R$ 33.891,86

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito