Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 458338 - DAVID DE CARVALHO SIEBRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3378442 2022 0 881,04 INSCRITO
3324881 2021 0 799,78 AJUÍZADO
3190603 2020 0 758,44 AJUÍZADO
3137957 2019 0 725,92 AJUÍZADO
3084731 2018 2 92,37 AJUÍZADO
3084731 2018 3 92,37 AJUÍZADO
3084731 2018 4 92,37 AJUÍZADO
3084731 2018 5 92,37 AJUÍZADO
3084731 2018 6 92,42 AJUÍZADO
3019974 2017 2 85,38 AJUÍZADO
3019974 2017 3 85,38 AJUÍZADO
3019974 2017 4 85,38 AJUÍZADO
3019974 2017 5 85,38 AJUÍZADO
3019974 2017 6 85,40 AJUÍZADO
2980505 2016 0 483,59 AJUÍZADO
2895238 2015 0 1.596,04 AJUÍZADO
2839015 2014 0 878,44 AJUÍZADO
2772110 2013 1 166,43 AJUÍZADO
2772111 2013 2 166,43 AJUÍZADO
2772112 2013 3 166,43 AJUÍZADO
2772113 2013 4 166,43 AJUÍZADO
2772114 2013 5 166,43 AJUÍZADO
2507152 2012 0 832,18 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 8.676,40

Valor original total da dívida: R$ 8.676,40

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito