Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 457769 - MARIA FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3372176 2022 0 193,08 INSCRITO
3372177 2022 0 99,03 INSCRITO
3374471 2022 0 142,45 INSCRITO
3296003 2021 0 89,90 INSCRITO
3298298 2021 0 129,31 INSCRITO
3296002 2021 0 175,27 INSCRITO
3186619 2020 0 122,62 INSCRITO
3184315 2020 0 85,25 INSCRITO
3184314 2020 0 67,50 INSCRITO
3124949 2019 0 54,51 INSCRITO
3133973 2019 0 117,36 INSCRITO
3131668 2019 0 64,61 INSCRITO
3131669 2019 0 81,60 INSCRITO
3078532 2018 0 55,18 INSCRITO
3078533 2018 0 69,52 INSCRITO
3080803 2018 0 102,96 INSCRITO
3015987 2017 0 70,67 INSCRITO
3013684 2017 0 47,49 INSCRITO
2967982 2016 0 66,31 INSCRITO
2965677 2016 0 44,56 INSCRITO
2891241 2015 0 59,89 INSCRITO
2888933 2015 0 40,25 INSCRITO
2825745 2014 0 30,00 INSCRITO
2832643 2014 0 32,91 INSCRITO
2832644 2014 0 41,61 INSCRITO
2834973 2014 0 56,91 INSCRITO
2749084 2013 1 31,18 INSCRITO
2749086 2013 1 39,42 INSCRITO
2757219 2013 1 26,96 INSCRITO
2757220 2013 2 26,96 INSCRITO
2500521 2012 0 31,18 INSCRITO
2500522 2012 0 39,42 INSCRITO
2502940 2012 0 53,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.389,79

Valor original total da dívida: R$ 2.389,79

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito