Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3056416 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2993382 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2941542 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2862002 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2806975 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 328,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2794973 | 2013 | 0 | 540,70 | AJUÍZADO |
2798764 | 2013 | 0 | 390,13 | AJUÍZADO |
2800427 | 2013 | 0 | 335,21 | AJUÍZADO |
2810356 | 2013 | 0 | 254,50 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.520,54
Valor original total da dívida: R$ 1.849,40
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32