Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3056414 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2993380 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 158,90
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2847632 | 2014 | 0 | 1.086,85 | INSCRITO |
2850707 | 2014 | 0 | 452,50 | INSCRITO |
2816885 | 2014 | 0 | 429,85 | INSCRITO |
2813706 | 2014 | 0 | 378,85 | INSCRITO |
2852473 | 2014 | 0 | 372,57 | INSCRITO |
2816886 | 2014 | 0 | 336,85 | INSCRITO |
2847633 | 2014 | 0 | 336,85 | INSCRITO |
2850708 | 2014 | 0 | 174,00 | INSCRITO |
2848584 | 2014 | 0 | 151,00 | INSCRITO |
2853668 | 2014 | 0 | 153,00 | INSCRITO |
2800834 | 2013 | 0 | 840,01 | INSCRITO |
2799642 | 2013 | 1 | 231,05 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.943,38
Valor original total da dívida: R$ 5.102,28
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32