Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 454409 - MARIA NEUMA ALVES DE BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3374691 2022 0 310,92 INSCRITO
3382411 2022 0 135,64 INSCRITO
3298518 2021 0 282,24 AJUÍZADO
3306245 2021 0 123,13 AJUÍZADO
3186839 2020 0 267,65 AJUÍZADO
3194552 2020 0 116,77 AJUÍZADO
3134193 2019 0 256,17 AJUÍZADO
3141929 2019 0 111,76 AJUÍZADO
3081021 2018 0 235,73 AJUÍZADO
3088560 2018 0 103,60 AJUÍZADO
3023950 2017 0 69,12 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.012,73

Valor original total da dívida: R$ 2.012,73

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito