Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 454332 - ANTONISIA PEREIRA FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3384015 2022 0 140,00 INSCRITO
3384844 2022 0 1.306,62 INSCRITO
3383994 2022 0 108,89 INSCRITO
3308676 2021 0 1.186,07 INSCRITO
3307860 2021 0 98,84 INSCRITO
3307850 2021 0 127,09 INSCRITO
3196985 2020 0 1.124,76 INSCRITO
3196149 2020 0 93,73 INSCRITO
3196160 2020 0 120,51 INSCRITO
3142521 2019 0 57,67 INSCRITO
3143477 2019 0 89,71 INSCRITO
3143503 2019 0 115,35 INSCRITO
3144309 2019 0 1.076,50 INSCRITO
3095829 2018 0 741,26 AJUÍZADO
3090098 2018 0 61,77 AJUÍZADO
3090084 2018 0 86,58 AJUÍZADO
3025488 2017 0 48,49 AJUÍZADO
3025519 2017 0 71,27 AJUÍZADO
3095828 2017 0 581,83 INSCRITO
3095827 2016 0 545,91 INSCRITO
2977512 2016 0 66,87 AJUÍZADO
2977488 2016 0 45,49 AJUÍZADO
2900805 2015 0 60,41 AJUÍZADO
3095826 2015 0 493,07 INSCRITO
2900792 2015 0 41,09 AJUÍZADO
2843655 2014 0 37,24 AJUÍZADO
2844678 2014 0 30,00 AJUÍZADO
2845534 2014 0 235,48 AJUÍZADO
2844707 2014 0 50,64 AJUÍZADO
2844691 2014 0 74,47 AJUÍZADO
2715472 2013 1 28,21 INSCRITO
2736629 2013 1 35,28 INSCRITO
2716047 2013 1 35,27 INSCRITO
2708765 2013 1 44,61 INSCRITO
2716511 2013 1 47,98 INSCRITO
2708766 2013 2 44,61 INSCRITO
2716048 2013 2 35,27 INSCRITO
2708767 2013 3 44,61 INSCRITO
2708768 2013 4 44,61 INSCRITO
2708769 2013 5 44,61 INSCRITO
2490564 2012 0 28,21 INSCRITO
2490710 2012 0 47,98 INSCRITO
2490998 2012 0 70,55 INSCRITO
2496886 2012 0 35,28 INSCRITO
2488234 2012 0 223,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.727,77

Valor original total da dívida: R$ 9.727,77

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito