Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054734 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2991575 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2940248 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2859413 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2806642 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2700464 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2453439 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3384424 | 2022 | 0 | 130,75 | INSCRITO |
3308255 | 2021 | 0 | 118,69 | INSCRITO |
3196565 | 2020 | 0 | 112,56 | INSCRITO |
3143910 | 2019 | 0 | 107,73 | INSCRITO |
3090481 | 2018 | 0 | 99,29 | INSCRITO |
3025926 | 2017 | 0 | 65,75 | INSCRITO |
2977917 | 2016 | 0 | 61,69 | INSCRITO |
2901211 | 2015 | 0 | 55,72 | INSCRITO |
2845100 | 2014 | 0 | 51,30 | INSCRITO |
2771107 | 2013 | 1 | 48,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 852,08
Valor original total da dívida: R$ 1.714,16
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32