Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3037045 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3037055 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3037092 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3036981 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2945250 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945245 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945246 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945247 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945248 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945249 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945251 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945252 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945253 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2945254 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2871105 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870991 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870877 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870644 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870530 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870416 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870302 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870188 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870074 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2811892 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811891 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811890 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811889 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811888 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811887 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811885 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811884 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811883 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811882 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811881 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811880 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.684,70
Valor original total da dívida: R$ 1.684,70
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32