Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053073 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2989808 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2938836 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2857202 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802568 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696887 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2449225 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362623 | 2022 | 0 | 285,36 | INSCRITO |
3362592 | 2022 | 0 | 176,83 | INSCRITO |
3286423 | 2021 | 0 | 259,05 | INSCRITO |
3286392 | 2021 | 0 | 160,52 | INSCRITO |
3174601 | 2020 | 0 | 95,98 | INSCRITO |
3174632 | 2020 | 0 | 245,65 | INSCRITO |
3122132 | 2019 | 0 | 235,12 | INSCRITO |
3122102 | 2019 | 0 | 91,86 | INSCRITO |
3069110 | 2018 | 0 | 204,36 | INSCRITO |
3069082 | 2018 | 0 | 82,85 | INSCRITO |
3004140 | 2017 | 0 | 147,03 | INSCRITO |
3004112 | 2017 | 0 | 57,64 | INSCRITO |
2956093 | 2016 | 0 | 54,08 | INSCRITO |
2879323 | 2015 | 0 | 124,61 | INSCRITO |
2879295 | 2015 | 0 | 48,85 | INSCRITO |
2822869 | 2014 | 0 | 46,69 | INSCRITO |
2822898 | 2014 | 0 | 117,24 | INSCRITO |
2713127 | 2013 | 1 | 44,24 | INSCRITO |
2489979 | 2012 | 0 | 44,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.522,20
Valor original total da dívida: R$ 3.384,28
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32