Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053101 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989836 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938862 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857233 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802564 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696883 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449221 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360576 | 2022 | 0 | 195,29 | INSCRITO |
3284376 | 2021 | 0 | 177,28 | INSCRITO |
3172577 | 2020 | 0 | 168,11 | INSCRITO |
3120076 | 2019 | 0 | 160,91 | INSCRITO |
3067134 | 2018 | 0 | 145,72 | INSCRITO |
3002096 | 2017 | 0 | 106,19 | INSCRITO |
2954077 | 2016 | 0 | 99,64 | INSCRITO |
2877278 | 2015 | 0 | 90,00 | INSCRITO |
2820829 | 2014 | 0 | 81,86 | INSCRITO |
2487855 | 2012 | 0 | 77,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.302,55
Valor original total da dívida: R$ 1.733,61
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32