Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052259 | 2018 | 0 | 96,18 | AJUÍZADO |
2988973 | 2017 | 0 | 62,72 | CDA |
2938083 | 2016 | 0 | 58,52 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 217,42
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371684 | 2022 | 0 | 151,91 | INSCRITO |
3370392 | 2022 | 0 | 256,82 | INSCRITO |
3371685 | 2022 | 0 | 252,28 | INSCRITO |
3295510 | 2021 | 0 | 137,91 | INSCRITO |
3294219 | 2021 | 0 | 233,13 | INSCRITO |
3295511 | 2021 | 0 | 229,01 | INSCRITO |
3182525 | 2020 | 0 | 221,08 | INSCRITO |
3183821 | 2020 | 0 | 125,71 | INSCRITO |
3183822 | 2020 | 0 | 128,34 | INSCRITO |
3129878 | 2019 | 0 | 211,60 | INSCRITO |
3131174 | 2019 | 0 | 120,32 | INSCRITO |
3131175 | 2019 | 0 | 122,83 | INSCRITO |
3078048 | 2018 | 0 | 99,38 | AJUÍZADO |
3078049 | 2018 | 0 | 101,81 | AJUÍZADO |
3013189 | 2017 | 0 | 73,03 | AJUÍZADO |
3013190 | 2017 | 0 | 76,50 | AJUÍZADO |
2963885 | 2016 | 0 | 114,91 | AJUÍZADO |
2965183 | 2016 | 0 | 71,78 | AJUÍZADO |
2965182 | 2016 | 0 | 68,52 | AJUÍZADO |
2887137 | 2015 | 0 | 103,80 | AJUÍZADO |
2888439 | 2015 | 0 | 64,84 | AJUÍZADO |
2888438 | 2015 | 0 | 61,89 | AJUÍZADO |
2832143 | 2014 | 0 | 64,46 | AJUÍZADO |
2832142 | 2014 | 0 | 62,79 | AJUÍZADO |
2830830 | 2014 | 0 | 103,83 | AJUÍZADO |
2742822 | 2013 | 1 | 32,79 | AJUÍZADO |
2747653 | 2013 | 1 | 30,53 | AJUÍZADO |
2747650 | 2013 | 1 | 29,74 | AJUÍZADO |
2747651 | 2013 | 2 | 29,74 | AJUÍZADO |
2742823 | 2013 | 2 | 32,79 | AJUÍZADO |
2747654 | 2013 | 2 | 30,53 | AJUÍZADO |
2742824 | 2013 | 3 | 32,79 | AJUÍZADO |
2500015 | 2012 | 0 | 59,49 | AJUÍZADO |
2500016 | 2012 | 0 | 61,07 | AJUÍZADO |
2498670 | 2012 | 0 | 98,37 | AJUÍZADO |
2397664 | 2011 | 0 | 56,08 | AJUÍZADO |
2397667 | 2011 | 0 | 57,56 | AJUÍZADO |
2339572 | 2010 | 0 | 52,72 | AJUÍZADO |
2339573 | 2010 | 0 | 54,10 | AJUÍZADO |
2338830 | 2010 | 0 | 87,16 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.003,94
Valor original total da dívida: R$ 4.221,36
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32