Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053040 | 2018 | 0 | 290,82 | INSCRITO |
2989773 | 2017 | 0 | 190,40 | INSCRITO |
2938806 | 2016 | 0 | 177,65 | INSCRITO |
2857162 | 2015 | 0 | 159,80 | INSCRITO |
2802523 | 2014 | 1 | 178,50 | INSCRITO |
2696846 | 2013 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
2449177 | 2012 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.303,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3379810 | 2022 | 0 | 211,89 | INSCRITO |
3303643 | 2021 | 0 | 192,34 | INSCRITO |
3191969 | 2020 | 0 | 182,40 | INSCRITO |
3139322 | 2019 | 0 | 174,58 | INSCRITO |
3086077 | 2018 | 0 | 162,35 | INSCRITO |
3021340 | 2017 | 0 | 114,37 | INSCRITO |
2973331 | 2016 | 0 | 107,31 | INSCRITO |
2896603 | 2015 | 0 | 96,92 | INSCRITO |
2840403 | 2014 | 0 | 76,49 | INSCRITO |
2840404 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2776913 | 2013 | 1 | 36,23 | INSCRITO |
2776914 | 2013 | 2 | 36,23 | INSCRITO |
2508629 | 2012 | 0 | 72,47 | INSCRITO |
2508630 | 2012 | 0 | 23,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.517,15
Valor original total da dívida: R$ 2.820,92
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32