Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052994 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2989726 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2938761 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2857109 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802463 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696790 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2449117 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374821 | 2022 | 0 | 139,75 | INSCRITO |
3298648 | 2021 | 0 | 126,85 | INSCRITO |
3186969 | 2020 | 0 | 108,51 | INSCRITO |
3134323 | 2019 | 0 | 103,86 | INSCRITO |
3081149 | 2018 | 0 | 83,09 | INSCRITO |
3016337 | 2017 | 0 | 54,29 | INSCRITO |
2968333 | 2016 | 0 | 50,94 | INSCRITO |
2891592 | 2015 | 0 | 46,01 | INSCRITO |
2835324 | 2014 | 0 | 47,93 | INSCRITO |
2758308 | 2013 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
2503300 | 2012 | 0 | 45,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 852,05
Valor original total da dívida: R$ 1.714,13
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32