Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362051 | 2022 | 0 | 90,43 | INSCRITO |
3378488 | 2022 | 0 | 106,57 | INSCRITO |
3366012 | 2022 | 0 | 286,09 | INSCRITO |
3384138 | 2022 | 0 | 179,81 | INSCRITO |
3285851 | 2021 | 0 | 82,09 | INSCRITO |
3289809 | 2021 | 0 | 259,70 | INSCRITO |
3307972 | 2021 | 0 | 163,22 | INSCRITO |
3178018 | 2020 | 0 | 246,28 | AJUÍZADO |
3174060 | 2020 | 0 | 77,85 | AJUÍZADO |
3190649 | 2020 | 0 | 91,74 | AJUÍZADO |
3196282 | 2020 | 0 | 154,79 | INSCRITO |
3138003 | 2019 | 0 | 87,81 | AJUÍZADO |
3121560 | 2019 | 0 | 74,51 | AJUÍZADO |
3125496 | 2019 | 0 | 235,72 | AJUÍZADO |
3143626 | 2019 | 0 | 148,15 | INSCRITO |
3068564 | 2018 | 0 | 64,76 | AJUÍZADO |
3090204 | 2018 | 0 | 140,01 | INSCRITO |
3084777 | 2018 | 0 | 76,31 | AJUÍZADO |
3072414 | 2018 | 0 | 211,68 | AJUÍZADO |
3025642 | 2017 | 0 | 99,36 | INSCRITO |
3003578 | 2017 | 0 | 46,60 | AJUÍZADO |
3007487 | 2017 | 0 | 151,62 | AJUÍZADO |
3020020 | 2017 | 0 | 54,91 | AJUÍZADO |
2977634 | 2016 | 0 | 93,23 | INSCRITO |
2955559 | 2016 | 0 | 43,72 | INSCRITO |
2959480 | 2016 | 0 | 142,26 | INSCRITO |
2972015 | 2016 | 0 | 51,52 | INSCRITO |
2878761 | 2015 | 0 | 39,49 | INSCRITO |
2882698 | 2015 | 0 | 128,50 | INSCRITO |
2895284 | 2015 | 0 | 46,54 | INSCRITO |
2900928 | 2015 | 0 | 84,21 | INSCRITO |
2844815 | 2014 | 0 | 73,25 | INSCRITO |
2826300 | 2014 | 0 | 107,24 | INSCRITO |
2839061 | 2014 | 0 | 45,33 | INSCRITO |
2736158 | 2013 | 1 | 34,70 | INSCRITO |
2736159 | 2013 | 2 | 34,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.054,70
Valor original total da dívida: R$ 4.054,70
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32