Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053297 | 2018 | 0 | 728,20 | AJUÍZADO |
2990040 | 2017 | 0 | 474,88 | INSCRITO |
2939054 | 2016 | 0 | 443,08 | INSCRITO |
2857452 | 2015 | 0 | 398,56 | INSCRITO |
2801845 | 2014 | 1 | 445,20 | INSCRITO |
2696210 | 2013 | 0 | 386,12 | INSCRITO |
2448466 | 2012 | 0 | 386,12 | AJUÍZADO |
2321240 | 2011 | 0 | 392,00 | AJUÍZADO |
1633759 | 2010 | 1 | 340,00 | AJUÍZADO |
1328888 | 2009 | 0 | 270,00 | AJUÍZADO |
641829 | 2008 | 1 | 90,00 | AJUÍZADO |
641830 | 2008 | 2 | 90,00 | AJUÍZADO |
641831 | 2008 | 3 | 90,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 4.534,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3304973 | 2021 | 0 | 73,65 | AJUÍZADO |
3193278 | 2020 | 0 | 69,84 | AJUÍZADO |
3140654 | 2019 | 0 | 66,84 | AJUÍZADO |
3087375 | 2018 | 0 | 59,26 | AJUÍZADO |
2974670 | 2016 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
2897946 | 2015 | 0 | 35,49 | INSCRITO |
2841757 | 2014 | 0 | 33,65 | INSCRITO |
2782336 | 2013 | 1 | 31,88 | INSCRITO |
2510647 | 2012 | 0 | 31,88 | AJUÍZADO |
2428655 | 2011 | 0 | 30,05 | AJUÍZADO |
2346160 | 2010 | 0 | 28,25 | AJUÍZADO |
1566051 | 2009 | 1 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 520,08
Valor original total da dívida: R$ 5.054,24
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32