Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052915 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989641 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938683 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857014 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802334 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696671 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448982 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3368521 | 2022 | 0 | 120,21 | INSCRITO |
3292319 | 2021 | 0 | 109,12 | INSCRITO |
3180578 | 2020 | 0 | 103,48 | INSCRITO |
3128000 | 2019 | 0 | 99,04 | INSCRITO |
3074901 | 2018 | 0 | 68,20 | INSCRITO |
3009993 | 2017 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2961979 | 2016 | 0 | 50,22 | INSCRITO |
2885220 | 2015 | 0 | 45,36 | INSCRITO |
2828881 | 2014 | 0 | 55,90 | INSCRITO |
2734736 | 2013 | 1 | 26,48 | INSCRITO |
2734737 | 2013 | 2 | 26,48 | INSCRITO |
2496233 | 2012 | 0 | 52,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 810,98
Valor original total da dívida: R$ 1.242,04
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32