Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2856755 | 2015 | 0 | 58,80 | INSCRITO |
2802200 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696554 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448844 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 219,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371892 | 2022 | 0 | 215,98 | INSCRITO |
3295718 | 2021 | 0 | 196,06 | INSCRITO |
3184030 | 2020 | 0 | 185,92 | INSCRITO |
3131383 | 2019 | 0 | 177,95 | INSCRITO |
3078253 | 2018 | 0 | 163,81 | INSCRITO |
3013398 | 2017 | 0 | 111,86 | INSCRITO |
2965391 | 2016 | 0 | 104,95 | INSCRITO |
2888647 | 2015 | 0 | 94,80 | INSCRITO |
2832355 | 2014 | 0 | 87,07 | INSCRITO |
2748303 | 2013 | 1 | 27,49 | INSCRITO |
2748304 | 2013 | 2 | 27,49 | INSCRITO |
2748305 | 2013 | 3 | 27,49 | INSCRITO |
2500231 | 2012 | 0 | 82,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.503,36
Valor original total da dívida: R$ 1.723,16
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32