Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29963 - MARIA ELIANE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3403132 2022 0 365,35 INSCRITO
3377578 2022 0 142,58 INSCRITO
3189737 2020 0 122,74 AJUÍZADO
3185991 2020 0 107,98 AJUÍZADO
3137091 2019 0 117,48 AJUÍZADO
3133343 2019 0 103,34 AJUÍZADO
3083873 2018 0 89,21 AJUÍZADO
3080179 2018 0 71,16 AJUÍZADO
3015358 2017 0 55,30 AJUÍZADO
3019106 2017 0 62,76 AJUÍZADO
2967351 2016 0 51,88 INSCRITO
2971102 2016 0 58,88 INSCRITO
2890609 2015 0 46,86 INSCRITO
2894366 2015 0 53,18 INSCRITO
2834329 2014 0 159,56 INSCRITO
2838126 2014 0 50,64 INSCRITO
2767825 2013 1 47,98 INSCRITO
2754639 2013 1 30,23 INSCRITO
2754640 2013 2 30,23 INSCRITO
2754641 2013 3 30,23 INSCRITO
2754642 2013 4 30,23 INSCRITO
2754643 2013 5 30,23 INSCRITO
2506189 2012 0 47,98 INSCRITO
2502283 2012 0 151,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.057,17

Valor original total da dívida: R$ 2.057,17

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito