Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29845 - CARIRI PARTICIPAÇÕES S/A

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3370242 2022 0 712,42 CDA
3399056 2022 0 713,85 CDA
3294069 2021 0 646,70 CDA
3330523 2021 0 648,04 AJUÍZADO
3330522 2020 0 614,51 AJUÍZADO
3182375 2020 0 613,28 CDA
3129728 2019 0 586,98 CDA
3330521 2019 0 588,17 AJUÍZADO
3076630 2018 0 502,64 CDA
3330520 2018 0 382,00 AJUÍZADO
3011743 2017 0 365,69 INSCRITO
3330519 2017 0 275,27 AJUÍZADO
2963736 2016 0 343,11 AJUÍZADO
3330518 2016 0 258,24 INSCRITO
2886988 2015 0 309,92 AJUÍZADO
2830677 2014 0 291,25 AJUÍZADO
2742069 2013 1 102,91 AJUÍZADO
2742070 2013 2 102,91 AJUÍZADO
2742071 2013 3 102,91 AJUÍZADO
2742072 2013 4 102,91 AJUÍZADO
2742073 2013 5 102,91 AJUÍZADO
2498508 2012 0 46,29 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 8.412,91

Valor original total da dívida: R$ 8.412,91

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito