Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3100149 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2993245 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2941461 | 2016 | 0 | 443,08 | AJUÍZADO |
2861854 | 2015 | 0 | 398,56 | INSCRITO |
2806325 | 2014 | 1 | 445,20 | INSCRITO |
2700236 | 2013 | 0 | 386,12 | INSCRITO |
2453116 | 2012 | 0 | 261,55 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 2.093,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3408775 | 2020 | 0 | 348,00 | INSCRITO |
3408773 | 2020 | 0 | 106,00 | INSCRITO |
3408774 | 2020 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
3408771 | 2019 | 0 | 84,00 | INSCRITO |
3408769 | 2019 | 0 | 79,00 | INSCRITO |
3408768 | 2018 | 0 | 923,65 | INSCRITO |
3410450 | 2018 | 0 | 509,70 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 2.125,35
Valor original total da dívida: R$ 4.218,76
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32