Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052955 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989685 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938722 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857062 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802163 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696519 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448806 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3376659 | 2022 | 0 | 133,68 | INSCRITO |
3376617 | 2022 | 0 | 136,15 | INSCRITO |
3300488 | 2021 | 0 | 121,36 | INSCRITO |
3300446 | 2021 | 0 | 123,58 | INSCRITO |
3188768 | 2020 | 0 | 117,19 | INSCRITO |
3188810 | 2020 | 0 | 115,08 | INSCRITO |
3136121 | 2019 | 0 | 112,17 | INSCRITO |
3136163 | 2019 | 0 | 110,15 | INSCRITO |
3082921 | 2018 | 0 | 101,96 | INSCRITO |
3082962 | 2018 | 0 | 97,54 | INSCRITO |
3018136 | 2017 | 0 | 75,36 | INSCRITO |
3018178 | 2017 | 0 | 69,05 | INSCRITO |
2970132 | 2016 | 0 | 70,71 | INSCRITO |
2970174 | 2016 | 0 | 64,79 | INSCRITO |
2893436 | 2015 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2893394 | 2015 | 0 | 63,87 | INSCRITO |
2837149 | 2014 | 0 | 60,42 | INSCRITO |
2837191 | 2014 | 0 | 41,71 | INSCRITO |
2764377 | 2013 | 1 | 39,52 | INSCRITO |
2764269 | 2013 | 1 | 28,62 | INSCRITO |
2764270 | 2013 | 2 | 28,62 | INSCRITO |
2505199 | 2012 | 0 | 39,52 | INSCRITO |
2505156 | 2012 | 0 | 57,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.866,81
Valor original total da dívida: R$ 2.297,87
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32