Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3462762 | 2023 | 2 | 444,93 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 3 | 449,33 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 4 | 453,74 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 5 | 458,14 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 6 | 462,55 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 7 | 466,95 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 8 | 471,36 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 9 | 475,76 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 10 | 480,17 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 11 | 484,57 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 12 | 488,98 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 13 | 493,38 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 14 | 497,79 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 15 | 502,19 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 16 | 506,60 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 17 | 511,00 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 18 | 515,41 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 19 | 519,81 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 20 | 524,22 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 21 | 528,62 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 22 | 533,03 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 23 | 537,44 | INSCRITO |
3462762 | 2023 | 24 | 541,84 | INSCRITO |
3368692 | 2022 | 0 | 359,93 | INSCRITO |
3402953 | 2022 | 0 | 320,79 | INSCRITO |
3387093 | 2022 | 0 | 179,14 | INSCRITO |
3368991 | 2022 | 0 | 130,62 | INSCRITO |
3364046 | 2022 | 0 | 89,57 | INSCRITO |
3363401 | 2022 | 0 | 901,27 | INSCRITO |
3292497 | 2021 | 0 | 326,71 | INSCRITO |
3310925 | 2021 | 0 | 162,61 | INSCRITO |
3292798 | 2021 | 0 | 298,00 | INSCRITO |
3292575 | 2021 | 0 | 118,57 | INSCRITO |
3287199 | 2021 | 0 | 818,13 | INSCRITO |
3287846 | 2021 | 0 | 81,31 | INSCRITO |
3287931 | 2021 | 0 | 74,53 | INSCRITO |
3199223 | 2020 | 0 | 154,21 | INSCRITO |
3175408 | 2020 | 0 | 775,87 | INSCRITO |
3192418 | 2020 | 0 | 64,26 | INSCRITO |
3176104 | 2020 | 0 | 70,68 | INSCRITO |
3176061 | 2020 | 0 | 77,11 | INSCRITO |
3181059 | 2020 | 0 | 112,45 | INSCRITO |
3180757 | 2020 | 0 | 309,80 | INSCRITO |
3139771 | 2019 | 0 | 61,51 | INSCRITO |
3128169 | 2019 | 0 | 296,50 | INSCRITO |
3123631 | 2019 | 0 | 73,81 | INSCRITO |
3123589 | 2019 | 0 | 67,66 | INSCRITO |
3157105 | 2019 | 0 | 107,64 | INSCRITO |
3122904 | 2019 | 0 | 594,18 | INSCRITO |
3353609 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
3146455 | 2019 | 0 | 147,63 | INSCRITO |
3069855 | 2018 | 0 | 338,30 | AJUÍZADO |
3075069 | 2018 | 0 | 240,05 | AJUÍZADO |
3075358 | 2018 | 0 | 61,29 | AJUÍZADO |
3092908 | 2018 | 0 | 84,05 | AJUÍZADO |
3010416 | 2017 | 0 | 47,92 | AJUÍZADO |
3010164 | 2017 | 0 | 197,79 | AJUÍZADO |
3028374 | 2017 | 0 | 65,72 | AJUÍZADO |
3004891 | 2017 | 0 | 264,50 | AJUÍZADO |
2962152 | 2016 | 0 | 185,59 | AJUÍZADO |
2962242 | 2016 | 0 | 41,27 | INSCRITO |
2962404 | 2016 | 0 | 44,96 | AJUÍZADO |
2956875 | 2016 | 0 | 248,15 | AJUÍZADO |
2880085 | 2015 | 0 | 224,06 | AJUÍZADO |
2885479 | 2015 | 0 | 37,26 | INSCRITO |
2885691 | 2015 | 0 | 40,59 | AJUÍZADO |
2829318 | 2014 | 0 | 50,04 | AJUÍZADO |
2824411 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2823666 | 2014 | 0 | 255,30 | AJUÍZADO |
2824073 | 2014 | 0 | 34,31 | AJUÍZADO |
2824372 | 2014 | 0 | 31,45 | AJUÍZADO |
2716658 | 2013 | 1 | 32,51 | INSCRITO |
2778002 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
2717394 | 2013 | 1 | 28,17 | INSCRITO |
2715525 | 2013 | 1 | 48,37 | INSCRITO |
2736247 | 2013 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
2717396 | 2013 | 1 | 29,80 | INSCRITO |
2715526 | 2013 | 2 | 48,37 | INSCRITO |
2715527 | 2013 | 3 | 48,37 | INSCRITO |
2715528 | 2013 | 4 | 48,37 | INSCRITO |
2715529 | 2013 | 5 | 48,37 | INSCRITO |
2491289 | 2012 | 0 | 32,51 | INSCRITO |
2491611 | 2012 | 0 | 29,80 | INSCRITO |
2490847 | 2012 | 0 | 241,86 | INSCRITO |
2496743 | 2012 | 0 | 47,41 | INSCRITO |
2368774 | 2011 | 0 | 28,09 | INSCRITO |
2334623 | 2010 | 0 | 31,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 21.517,59
Valor original total da dívida: R$ 21.517,59
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32