Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2871070 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870956 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870842 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870495 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870381 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870267 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2869811 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2870039 | 2015 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
2811570 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811572 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811560 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811569 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811568 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811567 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811566 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811565 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811564 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811563 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811562 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
2811561 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 800,00
Valor original total da dívida: R$ 800,00
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32