Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2993151 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2941404 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2861751 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2806029 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2700007 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2452829 | 2012 | 0 | 51,10 | AJUÍZADO |
2325588 | 2011 | 0 | 52,00 | AJUÍZADO |
1638196 | 2010 | 1 | 45,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 431,88
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1344530 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344531 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344532 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344534 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344535 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344537 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344538 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344544 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344545 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344546 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
1344547 | 2009 | 1 | 441,40 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 4.855,40
Valor original total da dívida: R$ 5.287,28
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32