Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27 - MARIA AMELIA GOMES DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3360825 2022 0 268,81 INSCRITO
3376193 2022 0 201,55 INSCRITO
3284625 2021 0 244,02 AJUÍZADO
3300022 2021 0 182,96 AJUÍZADO
3172826 2020 0 231,40 AJUÍZADO
3188344 2020 0 140,90 AJUÍZADO
3120325 2019 0 221,48 AJUÍZADO
3135697 2019 0 134,85 AJUÍZADO
3067371 2018 0 203,69 AJUÍZADO
3002345 2017 0 147,02 AJUÍZADO
2954326 2016 0 137,94 INSCRITO
2969708 2016 0 73,74 INSCRITO
2877527 2015 0 124,59 INSCRITO
2821078 2014 0 110,22 INSCRITO
2488122 2012 0 104,42 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.527,59

Valor original total da dívida: R$ 2.527,59

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito