Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053333 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2990078 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2942379 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2857496 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802130 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696490 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2684972 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3376330 | 2022 | 0 | 89,88 | INSCRITO |
3376343 | 2022 | 0 | 152,68 | INSCRITO |
3300172 | 2021 | 0 | 138,60 | AJUÍZADO |
3300159 | 2021 | 0 | 81,59 | AJUÍZADO |
3188494 | 2020 | 0 | 131,43 | AJUÍZADO |
3188678 | 2020 | 0 | 64,61 | AJUÍZADO |
3188481 | 2020 | 0 | 77,37 | AJUÍZADO |
3135847 | 2019 | 0 | 125,80 | AJUÍZADO |
3136031 | 2019 | 0 | 61,84 | AJUÍZADO |
3135834 | 2019 | 0 | 74,05 | AJUÍZADO |
3082642 | 2018 | 0 | 66,33 | AJUÍZADO |
3082834 | 2018 | 0 | 54,18 | AJUÍZADO |
3082655 | 2018 | 0 | 114,32 | AJUÍZADO |
2969844 | 2016 | 0 | 41,56 | INSCRITO |
2969857 | 2016 | 0 | 71,32 | INSCRITO |
2893106 | 2015 | 0 | 37,54 | INSCRITO |
2836854 | 2014 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2763361 | 2013 | 1 | 34,35 | INSCRITO |
2504854 | 2012 | 0 | 34,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.488,05
Valor original total da dívida: R$ 2.350,13
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32