Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054237 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2991027 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2939921 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2858517 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2802129 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2696489 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2448769 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 862,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360070 | 2022 | 0 | 166,05 | INSCRITO |
3172070 | 2020 | 0 | 94,31 | INSCRITO |
3180611 | 2020 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
3128032 | 2019 | 0 | 62,28 | INSCRITO |
3074931 | 2018 | 0 | 50,05 | INSCRITO |
2828913 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2734847 | 2013 | 1 | 27,15 | INSCRITO |
2496267 | 2012 | 0 | 27,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,06
Valor original total da dívida: R$ 1.384,14
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32