Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374363 | 2022 | 0 | 98,01 | INSCRITO |
3374008 | 2022 | 0 | 235,84 | INSCRITO |
3374015 | 2022 | 0 | 249,10 | INSCRITO |
3297842 | 2021 | 0 | 226,13 | INSCRITO |
3298190 | 2021 | 0 | 88,97 | INSCRITO |
3297835 | 2021 | 0 | 214,10 | INSCRITO |
3182511 | 2020 | 0 | 67,42 | INSCRITO |
3186155 | 2020 | 0 | 214,44 | INSCRITO |
3186511 | 2020 | 0 | 78,43 | INSCRITO |
3186148 | 2020 | 0 | 203,02 | INSCRITO |
3133509 | 2019 | 0 | 205,24 | INSCRITO |
3133502 | 2019 | 0 | 194,32 | INSCRITO |
3133865 | 2019 | 0 | 75,07 | INSCRITO |
3129864 | 2019 | 0 | 64,53 | INSCRITO |
3080695 | 2018 | 0 | 63,02 | INSCRITO |
3080338 | 2018 | 0 | 152,36 | INSCRITO |
3080345 | 2018 | 0 | 162,92 | INSCRITO |
3076764 | 2018 | 0 | 56,30 | INSCRITO |
3015524 | 2017 | 0 | 127,38 | INSCRITO |
3015517 | 2017 | 0 | 119,12 | INSCRITO |
2967511 | 2016 | 0 | 111,77 | INSCRITO |
2967518 | 2016 | 0 | 119,51 | INSCRITO |
2891131 | 2015 | 0 | 34,41 | INSCRITO |
2890769 | 2015 | 0 | 100,96 | INSCRITO |
2890776 | 2015 | 0 | 107,96 | INSCRITO |
2834863 | 2014 | 0 | 35,08 | INSCRITO |
2834495 | 2014 | 0 | 104,13 | INSCRITO |
2834502 | 2014 | 0 | 109,06 | INSCRITO |
2830816 | 2014 | 0 | 31,27 | INSCRITO |
2756770 | 2013 | 1 | 33,24 | INSCRITO |
2755339 | 2013 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
2742750 | 2013 | 1 | 29,63 | INSCRITO |
2755340 | 2013 | 2 | 32,88 | INSCRITO |
2755341 | 2013 | 3 | 32,88 | INSCRITO |
2498656 | 2012 | 0 | 29,63 | INSCRITO |
2502827 | 2012 | 0 | 33,24 | INSCRITO |
2502451 | 2012 | 0 | 98,65 | INSCRITO |
2502458 | 2012 | 0 | 103,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.076,22
Valor original total da dívida: R$ 4.076,22
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32