Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24467 - FABIO RODRIGUES DE ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3368996 2022 0 365,74 INSCRITO
3368919 2022 0 522,49 INSCRITO
3369025 2022 0 178,86 INSCRITO
3368985 2022 0 182,96 INSCRITO
3369017 2022 0 130,62 INSCRITO
3369016 2022 0 126,89 INSCRITO
3368994 2022 0 121,91 INSCRITO
3369056 2022 0 93,30 INSCRITO
3368999 2022 0 261,24 INSCRITO
3317695 2021 0 169,94 AJUÍZADO
3292830 2021 0 166,08 AJUÍZADO
3292721 2021 0 110,67 AJUÍZADO
3292833 2021 0 162,35 AJUÍZADO
3292824 2021 0 115,18 AJUÍZADO
3292836 2021 0 118,57 AJUÍZADO
3181091 2020 0 157,48 AJUÍZADO
3181094 2020 0 153,95 AJUÍZADO
3180980 2020 0 104,95 AJUÍZADO
3181085 2020 0 109,24 AJUÍZADO
3181098 2020 0 112,45 AJUÍZADO
3128382 2019 0 100,47 AJUÍZADO
3128478 2019 0 104,57 AJUÍZADO
3128491 2019 0 107,64 AJUÍZADO
3128486 2019 0 150,72 AJUÍZADO
3128487 2019 0 147,34 AJUÍZADO
3075282 2018 0 57,20 AJUÍZADO
3075378 2018 0 59,54 AJUÍZADO
3075379 2018 0 61,29 AJUÍZADO
3075387 2018 0 119,29 AJUÍZADO
3075384 2018 0 122,03 AJUÍZADO
3010484 2017 0 87,36 AJUÍZADO
3010475 2017 0 46,55 AJUÍZADO
3010487 2017 0 47,92 AJUÍZADO
3010483 2017 0 89,37 AJUÍZADO
2962470 2016 0 83,84 AJUÍZADO
2962475 2016 0 44,96 AJUÍZADO
2962463 2016 0 43,67 AJUÍZADO
2962472 2016 0 81,96 AJUÍZADO
2885672 2015 0 75,73 AJUÍZADO
2885724 2015 0 40,59 AJUÍZADO
2885720 2015 0 74,03 AJUÍZADO
2885711 2015 0 39,43 AJUÍZADO
2885614 2015 0 33,55 INSCRITO
2829393 2014 0 50,04 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 5.333,96

Valor original total da dívida: R$ 5.333,96

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito