Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24461 - CRISTINA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3373523 2022 0 246,33 INSCRITO
3297350 2021 0 223,61 INSCRITO
3185663 2020 0 196,44 INSCRITO
3133016 2019 0 188,02 INSCRITO
3079857 2018 0 164,54 INSCRITO
3015032 2017 0 122,53 INSCRITO
2967025 2016 0 114,96 INSCRITO
2890281 2015 0 103,85 INSCRITO
2834000 2014 0 98,25 INSCRITO
2753661 2013 1 31,02 INSCRITO
2753662 2013 2 31,02 INSCRITO
2753663 2013 3 31,02 INSCRITO
2501928 2012 0 93,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.644,67

Valor original total da dívida: R$ 1.644,67

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito