Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3058475 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
3058474 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2859140 | 2015 | 0 | 58,80 | INSCRITO |
2805593 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2699638 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2452399 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 341,04
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3381722 | 2022 | 0 | 122,41 | INSCRITO |
3403471 | 2022 | 0 | 150,84 | INSCRITO |
3305555 | 2021 | 0 | 111,12 | INSCRITO |
3308184 | 2021 | 0 | 139,26 | INSCRITO |
3196494 | 2020 | 0 | 259,70 | INSCRITO |
3193862 | 2020 | 0 | 105,38 | INSCRITO |
3141237 | 2019 | 0 | 100,86 | INSCRITO |
3143839 | 2019 | 0 | 248,56 | INSCRITO |
3087896 | 2018 | 0 | 91,55 | INSCRITO |
3090410 | 2018 | 0 | 234,52 | INSCRITO |
3025855 | 2017 | 0 | 170,57 | INSCRITO |
3023260 | 2017 | 0 | 63,32 | INSCRITO |
2977846 | 2016 | 0 | 160,03 | INSCRITO |
2975255 | 2016 | 0 | 59,41 | INSCRITO |
2898531 | 2015 | 0 | 53,66 | INSCRITO |
2901139 | 2015 | 0 | 144,55 | INSCRITO |
2781454 | 2013 | 1 | 47,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.263,31
Valor original total da dívida: R$ 2.604,35
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32