Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22834 - RONALDO JOSE DE ARAUJO BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3463113 2023 3 200,17 INSCRITO
3463113 2023 4 202,13 INSCRITO
3463113 2023 5 204,09 INSCRITO
3463113 2023 6 206,05 INSCRITO
3463113 2023 7 208,02 INSCRITO
3463113 2023 8 209,98 INSCRITO
3463113 2023 9 211,94 INSCRITO
3463113 2023 10 213,90 INSCRITO
3463113 2023 11 215,87 INSCRITO
3463113 2023 12 217,83 INSCRITO
3463113 2023 13 219,79 INSCRITO
3463113 2023 14 221,75 INSCRITO
3463113 2023 15 223,72 INSCRITO
3463113 2023 16 225,68 INSCRITO
3463113 2023 17 227,64 INSCRITO
3463113 2023 18 229,60 INSCRITO
3463113 2023 19 231,57 INSCRITO
3463113 2023 20 233,53 INSCRITO
3463113 2023 21 235,49 INSCRITO
3463113 2023 22 237,45 INSCRITO
3463113 2023 23 239,42 INSCRITO
3463113 2023 24 241,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.857,00

Valor original total da dívida: R$ 4.857,00

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito