Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2452088 | 2012 | 0 | 567,80 | INSCRITO |
2906376 | 2006 | 0 | 720,00 | AJUÍZADO |
2906356 | 2005 | 0 | 672,00 | AJUÍZADO |
2906351 | 2003 | 0 | 88,57 | AJUÍZADO |
2906375 | 2002 | 0 | 254,64 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 2.303,01
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2094089 | 2008 | 1 | 319,23 | INSCRITO |
2093150 | 2006 | 0 | 1.064,10 | INSCRITO |
2789207 | 2005 | 1 | 319,23 | INSCRITO |
2789206 | 2005 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
2789203 | 2005 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
436138 | 2004 | 0 | 1.064,10 | INSCRITO |
2793983 | 2004 | 1 | 319,23 | INSCRITO |
2854761 | 2003 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906230 | 1996 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906242 | 1995 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906271 | 1995 | 0 | 319,23 | AJUÍZADO |
2906272 | 1995 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906276 | 1994 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906262 | 1994 | 0 | 319,23 | AJUÍZADO |
2906275 | 1994 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906089 | 1994 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906233 | 1994 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906163 | 1994 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906286 | 1993 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906088 | 1993 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906268 | 1993 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
2906158 | 1993 | 0 | 1.064,10 | AJUÍZADO |
Valor original total MTCM: R$ 19.685,85
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3341510 | 2021 | 20 | 809,25 | INSCRITO |
3341510 | 2021 | 21 | 675,39 | INSCRITO |
3341510 | 2021 | 22 | 675,39 | INSCRITO |
3341510 | 2021 | 23 | 675,39 | INSCRITO |
3341510 | 2021 | 24 | 675,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.510,92
Valor original total da dívida: R$ 25.499,78
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32