Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3373855 | 2022 | 0 | 310,80 | INSCRITO |
3373808 | 2022 | 0 | 346,25 | INSCRITO |
3299205 | 2021 | 0 | 77,99 | INSCRITO |
3297682 | 2021 | 0 | 282,13 | INSCRITO |
3297635 | 2021 | 0 | 314,31 | INSCRITO |
3185995 | 2020 | 0 | 267,55 | AJUÍZADO |
3187526 | 2020 | 0 | 73,96 | AJUÍZADO |
3185948 | 2020 | 0 | 171,96 | AJUÍZADO |
3133347 | 2019 | 0 | 256,07 | AJUÍZADO |
3134880 | 2019 | 0 | 70,79 | AJUÍZADO |
3133300 | 2019 | 0 | 164,59 | AJUÍZADO |
3081696 | 2018 | 0 | 65,03 | AJUÍZADO |
3080183 | 2018 | 0 | 230,89 | AJUÍZADO |
3080136 | 2018 | 0 | 145,77 | AJUÍZADO |
3015315 | 2017 | 0 | 104,56 | AJUÍZADO |
3015362 | 2017 | 0 | 155,92 | AJUÍZADO |
2968891 | 2016 | 0 | 40,44 | INSCRITO |
2967308 | 2016 | 0 | 98,11 | INSCRITO |
2967355 | 2016 | 0 | 146,29 | INSCRITO |
2890613 | 2015 | 0 | 132,14 | INSCRITO |
2892151 | 2015 | 0 | 36,53 | INSCRITO |
2890566 | 2015 | 0 | 88,62 | INSCRITO |
2834286 | 2014 | 0 | 120,83 | INSCRITO |
2834333 | 2014 | 0 | 169,52 | INSCRITO |
2835886 | 2014 | 0 | 34,35 | INSCRITO |
2759924 | 2013 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
2754663 | 2013 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
2754479 | 2013 | 1 | 28,61 | INSCRITO |
2754480 | 2013 | 2 | 28,61 | INSCRITO |
2754664 | 2013 | 2 | 32,12 | INSCRITO |
2754481 | 2013 | 3 | 28,61 | INSCRITO |
2754665 | 2013 | 3 | 32,12 | INSCRITO |
2754666 | 2013 | 4 | 32,12 | INSCRITO |
2754482 | 2013 | 4 | 28,61 | INSCRITO |
2754667 | 2013 | 5 | 32,12 | INSCRITO |
2502237 | 2012 | 0 | 114,47 | INSCRITO |
2503871 | 2012 | 0 | 32,55 | INSCRITO |
2502287 | 2012 | 0 | 160,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.520,61
Valor original total da dívida: R$ 4.520,61
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32